Ceintures Noires adhérentes à l’EFNTJ, grades décernés par la FFK.
| HERNAEZ | Georges | CN 9ème DAN |
| AVRIL | Philippe | CN 8ème DAN |
| BHADYE | Vik | CN 7ème DAN |
| FAYNOT | Daniel | CN 7ème DAN |
| GALAIS | Philippe | CN 7ème DAN |
| GAUTHIER | Christophe | CN 7ème DAN |
| LEMOINE | Jean-Luc | CN 7ème DAN |
| DURAND | Thierry | CN 6ème DAN |
| LECAPLAIN | Guy | CN 5ème DAN |
| BOUCHENARD | Clément | CN 5ème DAN |
| BOUCHENARD | Clément | CN 5ème DAN |
| CORLI | Alain | CN 5ème DAN |
| LANDENWETSCH | Cyril | CN 4ème DAN |
| LANDENWETSCH | François | CN 4ème DAN |
| ZNAGUI | Imad | CN 4ème DAN |
| SOLIGNAT | Sébastien | CN 3ème DAN |
| AIT SLIMAN | Hamid | CN 3ème DAN |
| TAILLANDIER | Matthieu | CN 3ème DAN |
| CARREIRA | Valentin | CN 3ème DAN |
| DE BARROS | Alexandre | CN 3ème DAN |
| LORIETTE | Vincent | CN 3ème DAN |
| BOROT | Adrien | CN 3ème DAN |
| FLAN | Julie | CN 3ème DAN |
| LANTELME-FAISAN | Fabien | CN 3ème DAN |
| MAURICE | Eric | CN 3ème DAN |
| NOIRY | Vincent | CN 3ème DAN |
| BERNARD | Emma | CN 3ème DAN |
| GUILLOTEAU | Dominique | CN 2ème DAN |
| COLLET | Ewen | CN 2ème DAN |
| COTTONE | Philippe | CN 2ème DAN |
| MOREL | Vincent | CN 2ème DAN |
| BARNABE | Thierry | CN 2ème DAN |
| DUBOIS | Claire | CN 2ème DAN |
| DUBOIS | Arnaud | CN 2ème DAN |
| DJEKBOUBI | Rachid | CN 1er DAN |
| LEPESQUEUX | Christophe | CN 1er DAN |
| CARLIER | Jean-Pierre | CN 1er DAN |
| PESAMOSCA | Ludovic | CN 1er DAN |
| VINCENT | Mariane | CN 1er DAN |
| VINCENT | Franck | CN 1er DAN |
| FURNE | Brice | CN 1er DAN |
| ANDROVANDI | Sophie | CN 1er DAN |
| FOSSE | Olivier | CN 1er DAN |
| MICHAUT | Lionel | CN 1er DAN |
| PONTIER | Margaux | CN 1er DAN |
| BARBIER | Amélie | CN 1er DAN |
| BARON | Sandrine | CN 1er DAN |
| BARNABE | Agnès | CN 1er DAN |


